Příspěvky od pojišťovny 2017
12.11.2017Příspěvky od pojišťovny 2019
28.2.2019POJIŠŤOVNA | PŘÍSPĚVEK | NA CO | PRO KOHO | PODMÍNKA | |
VZP 111 | 1000 Kč | dentální hygiena/
dentální pomůcky |
těhotné ženy | členství v Klubu pevného zdraví | |
VOZP 201 | 400 Kč | dentální hygiena | děti i dospělí | členství v programu
Moje zdraví |
|
500 Kč | dentální hygiena | voják a rodina vojáka | členství v programu Rodina vojáka | ||
ČPZP 205 | 500 Kč | dentální hygiena | děti i dospělí | členství v programu Bonus Plus | |
OZP 207 | 192 – 1158 Kč | dentální pomůcky | děti i dospělí | registrace v programu Vitakarta | |
553 – 4590 Kč | dentální hygiena | děti i dospělí | registrace v programu Vitakarta | ||
ZPŠ 209 | 500 – 3000 Kč | dentální pomůcky | těhotné, dárci krve, kostní dřeně, držitelé zlatého kříže | zdravotní programy Balíčky | |
ZPMV 211 | 500 Kč | nácvik dentální hygieny | děti do 18 let | program Pro děti | |
RBPZP 213 | 100 Kč | nákup fluoridových přípravků | děti do 6 let | balíček Prevence | |
500 Kč | nákup čistících a fixačních prostředků pro celkové zubní náhrady (lékárny) | dospělí nad 60 let | balíček Prevence |
Pro bližší informace kontaktujte Vaši zdravotní pojišťovnu.